Philips 42PFL7332/10
![]() |
|
| Поиск товара | Быстрый выбор модели | Настройки показа | Производители | Добавить магазин | Реклама на сайте |
42" (107 см) Жидкокристаллический телевизорPhilips 42PFL7332/10HD Ready обеспечивает самое высокое качество телесигналов высокой четкости. Технология Pixel Plus 2 HD увеличивает детальность на стандартном ТВ и HDTV. Динамическое повышение контрастности обеспечивает богатую детализацию черного. Технология Цифрового естественного движения для быстро движущегося изображения. Объемный звук Virtual Dolby для звука кинематографического уровня. Двойной вход HDMI для полностью цифрового подключения высокого разрешения. Элегантная, подходящая подставка входит в комплект. |
| Нет цены | Контроль цены | Описание | Отзывы | Другие модели Philips |
| Изображение/дисплей | |
| Формат изображения: | 16:9 |
| Яркость: | 500 кд/м І |
| Динамическая контрастность экрана: | 7500:1 |
| Время отклика (типич.): | 8 MS |
| Угол просмотра (по горизонтали): | 178 градус |
| Угол просмотра (по вертикали): | 178 градус |
| Размер экрана по диагонали (в дюймах): | 42 дюйм |
| Размер экрана по диагонали (метрич.): | 107 см |
| Тип экрана дисплея: | TFT ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей |
| Разрешение панели: | 1 366 x 768р |
| Улучшение изображения: | Технология Pixel Plus 2 HD Цифровое естественное движение Динамическое повышение контрастности Режим 3/2 - 2/2 motion pull down Функция 3D Combfilter Активное управление + световой датчик Активное управление Исправление "зазубренных линий" Прогрессивное сканирование Формат WideScreen Plus |
| Улучшение отображения: | Антибликовое покрытие экрана |
| поддерживаемое разрешение дисплея | |
| Компьютерные форматы: | 640 x 480, 60 Гц 800 x 600, 60 Гц 1 024 x 768, 60 Гц |
| Видео форматы: | 640 x 480i -- 1Fh 640 x 480p -- 2Fh 720 x 576i -- 1Fh 720 x 576p -- 2Fh 1280 x 720p -- 3Fh 1920 x 1080i -- 2Fh |
| Звук | |
| Выходная мощность (RMS): | 2 x 15 Вт |
| Усиление звука: | Цифровая обработка сигнала Динамическое усиление НЧ Графический эквалайзер |
| Звуковая система: | Virtual Dolby Digital |
| Динамики | |
| Встроенные динамики: | 2 |
| Типы громкоговорителей: | Куполообразный динамик ВЧ |
| Удобство | |
| Защита от детей: | Блок. от детей+ограничение на просмотр |
| Часы: | Интеллектуальные часы |
| Легкая установка: | Автонаименование программ Автоматическая установка каналов (ACI) Система автоматической настройки (ATS) Aвтосохранение Цифровая настройка PLL Стандарт Plug & Play |
| Простота в использовании: | 4 списка избранного Автоограничитель громкости (AVL) Предв. уст. приращение громкости Графический интерфейс пользователя Вывод на экран Список программ Управление на боковых панелях |
| Пульт ДУ: | Телевизоры |
| Тип пульта ДУ: | RACER RC |
| Регулировка формата экрана: | 4:3 6 широкоэкранных режимов Автоформатирование Режим Расширение формата 14:9 Режим Расширение формата 16:9 Сдвиг субтитров и заголовка Режим Super Zoom Широкий экран |
| Изображение в изображении: | Двойной текстовый экран |
| Телетекст: | 1200-страничный гипертекст |
| расширения возможностей телетекста: | Привычный просмотр Строка с информацией о программе |
| Крепление VESA: | Совместимость с Vesa |
| Мультимедийные приложения | |
| Мультимедийные подключения: | USB (для передачи видео) |
| Форматы воспроизведения: | mp3 Файлы демонстрации слайдов (.alb) Фотографии в формате JPEG Формат MPEG1 MPEG2 |
| Тюнер/Прием/Передача | |
| Вход антенны: | Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75) |
| система телевидения: | Система PAL B/G Система PAL D/K Система SECAM B/G Система SECAM D/K Система SECAM L/L' |
| Воспроизведение видео: | NTSC, SECAM, PAL |
| Диапазоны тюнера: | Гипердиапазон S-канал UHF VHF |
| Возможность соединения | |
| 1 внешний разъем Scart: | Разъем аудио - левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB |
| 2 внешних разъема Scart: | Разъем аудио - левый/правый Вход/выход CVBS RGB Вход S-video Выход S-Video |
| Ext 3: | YPbPr |
| 4 внешних: | HDMI |
| 5 внешних: | HDMI |
| Передние/боковые соединения: | Аудиовход - левый/правый Вход CVBS Выход для наушников Вход S-video USB |
| Другие соединения: | Аналог. аудиовыход: левый/правый, Вход S/PDIF (коаксиальный), Выход S/PDIF (коаксиальный) |
| Питание | |
| Температура окружающей среды: | 5 °C - 40 °C |
| Питание от сети: | 220-240 В переменного тока, +/- 10 % |
| Потребление электроэнергии: | 248 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания: | < 1 Вт |
| Принадлежности | |
| Входящие в комплект принадлежности: | Настольная подставка Шнур питания Руководство польз-ля Регистрационная карта Гарантийный сертификат Пульт ДУ Батарейки для пульта ДУ |
| Дополнительные принадлежности: | Напольная подставка |
| Габариты | |
| Цветной корпус: | Черная передняя панель RHCM, на 30% блестящая |
| Ширина телевизора: | 1046 мм |
| Высота телевизора: | 686 мм |
| Глубина телевизора: | 118 мм |
| Ширина (с подставкой): | 1046 мм |
| Высота (с подставкой): | 748, 6 мм |
| Глубина (с подставкой): | 264, 5 мм |
| Вес продукта: | 25 кг |
| Вес изделия (с подставкой): | 32 кг |
| Ширина коробки: | 1152 мм |
| Высота коробки: | 788 мм |
| Глубина коробки: | 313 мм |
| Вес, включая упаковку: | 35 кг |
| Совместим с настенным креплением VESA: | 600 x 400 мм |